神奈川県の全市区町村での借り上げ社宅制度の取り組みを一覧で網羅しました。保育士さんなど保育施設に勤める職員のための「保育士宿舎借り上げ支援事業」は、実施する自治体によって制度やルールが少しずつ異なります。ここでは、保育施設を対象とした借り上げ社宅制度の詳細について、横浜市や川崎市など神奈川県の市町村ごとにまとめています。
MOCOHA IMAGE / stock.adobe.com
横浜市
| 補助上限額(月額) | 8万2,000円の3/4(61,000 円) | ||
| 補助率(割合) | 3/4 | ||
| 利用回数の制限 | 1人1回 | ||
| 自治体独自の加算 | _ | ||
| 対象になる職種 | 事業者の雇用開始日が属する会計年度から起算して、10年目の会計年度末(2-25年度は2016年以降雇用)までの者 【ただし以下の場合は除く】 ・ 事業者から住居手当等を支給されている者 ・ 2012度以前に保育所等が借り上げる宿舎に入居している者 ・ 認可保育所の施設長 ・ 認定こども園の園長 ・ 家庭的保育事業の家庭的保育者 ・ 横浜保育室の施設長 ・ 小規模保育事業の施設長(※) ※ただし、管理者給付を受けるために届け出ている、いわゆる「給付上の管理者」を除く、小規模保育事業の施設長については、保育ローテーションに月120時間以上従事している場合は対象とする |
||
| 対象になる雇用形態 | 月120時間以上保育に従事している者 | ||
| そのほかの条件・規定 | ・ 採用から10年目まで(平成28年4月1日以降採用)の保育士対象職員の住民票に記載された住所・転入日等が助成期間と重複しており、かつ居住実態がある ・ 対象経費の1/4 は事業者が必ず負担する |
||
| 補助対象になる費用 | 家賃/共益費/管理費(礼金/敷金/更新料は対象外) | ||
| 物件の条件 | 事業者が借主であること 【ただし以下の場合は除く】 ・ 事業者(法人役員を含む)が所有する宿舎 ・ 貸主が、補助対象保育士の配偶者(事実婚含む)、または3親等以内の親族である宿舎 |
||
| 同居人の条件 | _ | ||
| 退職時の扱い | 原則として日割り計算は行わない(例外あり) | ||
| 情報元 | 保育士宿舎借り上げ支援事業 横浜市 | 最終確認日 |
2025/10/30 |
※掲載されている制度の内容や規定・条件などは2025年度の情報です。制度は年度ごとに変更される可能性があります。横浜市求人を無料で相談
川崎市
| 補助上限額(月額) | 月額8万2,000円と補助対象経費の少ない方の額の3/4 | ||
| 補助率(割合) | _ | ||
| 利用回数の制限 | _ | ||
| 自治体独自の加算 | _ | ||
| 対象になる職種 | 保育士/看護師/准看護師/保健師/小学校教諭/幼稚園教諭/養護教諭(※条例等により保育士に読み替えられるものに限る) | ||
| 対象になる雇用形態 | 常勤(正規雇用) | ||
| そのほかの条件・規定 | 採用された日から5年以内(対象になった年度によって例外あり) 住宅手当等を受けていないこと |
||
| 補助対象になる費用 | 家賃/共益費/管理費(礼金/敷金/更新料は対象外) | ||
| 物件の条件 | 事業者が借主であること(事業者が所有している物件は対象外) 市外の物件も対象 |
||
| 同居人の条件 | _ | ||
| 退職時の扱い | 原則として日割り計算は行わない(例外あり) | ||
| 情報元 | 川崎市保育士宿舎借り上げ支援事業 | 最終確認日 |
2025/10/30 |
※掲載されている制度の内容や規定・条件などは2025年度の情報です。制度は年度ごとに変更される可能性があります。川崎市求人を無料で相談
相模原市
| 補助上限額(月額) | 5万4,000円 | ||
| 補助率(割合) | 3/4 | ||
| 利用回数の制限 | _ | ||
| 自治体独自の加算 | _ | ||
| 対象になる職種 | _ | ||
| 対象になる雇用形態 | _ | ||
| そのほかの条件・規定 | 指定保育士養成施設の新卒者で、自宅からの通勤時間がおおむね1時間以上の職員 | ||
| 補助対象になる費用 | 家賃/共益費/管理費(礼金/敷金/更新料は対象外) | ||
| 物件の条件 | _ | ||
| 同居人の条件 | _ | ||
| 退職時の扱い | _ | ||
| 情報元 | 貸付金や補助制度 | 最終確認日 |
2025/10/30 |
※掲載されている制度の内容や規定・条件などは2025年度の情報です。制度は年度ごとに変更される可能性があります。相模原市求人を無料で相談
横須賀市
※確認中相模原市の非公開求人を無料で相談
平塚市
※確認中平塚市の非公開求人を無料で相談
鎌倉市
※確認中鎌倉市の非公開求人を無料で相談
藤沢市
| 補助上限額(月額) | 6万1,500円 | ||
| 補助率(割合) | 補助対象経費(【月毎の事業対象経費】—【月毎の本人負担額】)×3/4×月数(100円未満の端数切り捨て) | ||
| 利用回数の制限 | _ | ||
| 自治体独自の加算 | _ | ||
| 対象になる職種 | 保育士資格を有している 保育施設を適用事業所とする社会保険に加入している 事業者から住居手当に類する補助を受けていない |
||
| 対象になる雇用形態 | 常勤 | ||
| そのほかの条件・規定 | 雇用開始年度から起算して10年以内 | ||
| 補助対象になる費用 | 家賃/共益費/管理費 | ||
| 物件の条件 | _ | ||
| 同居人の条件 | 同居人が勤務先から住居手当などを受給している場合は対象外 | ||
| 退職時の扱い | _ | ||
| 情報元 | 藤沢市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 | 最終確認日 |
2025/10/30 |
※掲載されている制度の内容や規定・条件などは2025年度の情報です。制度は年度ごとに変更される可能性があります。藤沢市求人を無料で相談
小田原市
※確認中小田原市の非公開求人を無料で相談
茅ヶ崎市
| 補助上限額(月額) |
7万3,000円 |
||
| 補助率(割合) | 家賃の3/4 | ||
| 利用回数の制限 | _ | ||
| 自治体独自の加算 | なし | ||
| 対象になる職種 | 保育士のみ | ||
| 対象になる雇用形態 | 常勤(フルタイムパートも含む) | ||
| そのほかの条件・規定 | 雇用開始日から起算して9年以内 | ||
| 補助対象になる費用 | 家賃/共益費/管理費(礼金/敷金/更新料は対象外) | ||
| 物件の条件 | 市内の物件であること | ||
| 同居人の条件 | 配偶者・子との同居は可だが、同居人が勤務先から住居手当などを受給している場合は対象外 | ||
| 退職時の扱い | なし | ||
| 情報元 | ちがさき保育士応援策(茅ヶ崎市保育士確保策) 茅ヶ崎市役所に確認 |
最終確認日 |
2025/11/ |
※掲載されている制度の内容や規定・条件などは2025年度の情報です。制度は年度ごとに変更される可能性があります。茅ヶ崎市求人を無料で相談
逗子市
※2025年度は制度なし。2026年4月以降に実施予定。逗子市の非公開求人を無料で相談
三浦市
| 補助上限額(月額) |
5万9,000円
|
||
| 補助率(割合) | 家賃の3/4 | ||
| 利用回数の制限 | _ | ||
| 自治体独自の加算 | なし | ||
| 対象になる職種 | 保育士のみ | ||
| 対象になる雇用形態 | 月120時間以上勤務 | ||
| そのほかの条件・規定 | 雇用開始された日から起算して6年目まで 保育士登録後10年以内 |
||
| 補助対象になる費用 | 家賃/共益費/管理費/礼金/更新料 | ||
| 物件の条件 | 市外の物件も可 | ||
| 同居人の条件 | 配偶者・子との同居は可。家族形態や世帯主は問わない | ||
| 退職時の扱い | なし | ||
| 情報元 | 保育士宿舎借り上げ支援事業 三浦市役所に確認 |
最終確認日 |
2025/11/04 |
※掲載されている制度の内容や規定・条件などは2025年度の情報です。制度は年度ごとに変更される可能性があります。三浦市求人を無料で相談
秦野市
※2025年度は制度なし。2026年4月以降に実施を検討中。秦野市求人を無料で相談
厚木市
| 補助上限額(月額) |
6万2,000円 |
||
| 補助率(割合) | 家賃の3/4 | ||
| 利用回数の制限 | _ | ||
| 自治体独自の加算 | なし | ||
| 対象になる職種 | 保育士のみ | ||
| 対象になる雇用形態 | 常勤 | ||
| そのほかの条件・規定 | 雇用開始年度から起算して5年以内 保育士登録後10年以内 |
||
| 補助対象になる費用 | 家賃のみ | ||
| 物件の条件 | 市外の物件も可 | ||
| 同居人の条件 | 同居可 | ||
| 退職時の扱い | なし | ||
| 情報元 | 厚木市保育士等雇用サポート事業補助金交付要綱 厚木市役所に確認 |
最終確認日 |
2025/11/04 |
※掲載されている制度の内容や規定・条件などは2025年度の情報です。制度は年度ごとに変更される可能性があります。厚木市求人を無料で相談
大和市
| 補助上限額(月額) |
6万,000円 |
||
| 補助率(割合) | 家賃の3/4 | ||
| 利用回数の制限 | _ | ||
| 自治体独自の加算 | なし | ||
| 対象になる職種 | 保育士のみ | ||
| 対象になる雇用形態 | 常勤 | ||
| そのほかの条件・規定 | 雇用開始年度から起算して5年以内 保育士登録後10年以内 |
||
| 補助対象になる費用 | 家賃/共益費/管理費/礼金/更新料 | ||
| 物件の条件 | _ | ||
| 同居人の条件 | 同居可 | ||
| 退職時の扱い | なし | ||
| 情報元 | 大和市役所に確認 | 最終確認日 |
2025/11/04 |
※掲載されている制度の内容や規定・条件などは2025年度の情報です。制度は年度ごとに変更される可能性があります。大和市求人を無料で相談
伊勢原市
| 補助上限額(月額) |
5万8,000円 |
||
| 補助率(割合) | 家賃の3/4 | ||
| 利用回数の制限 | _ | ||
| 自治体独自の加算 | なし | ||
| 対象になる職種 | 保育士のみ | ||
| 対象になる雇用形態 | 常勤 | ||
| そのほかの条件・規定 | 雇用開始年度から起算して5年以内 保育士登録後10年以内 |
||
| 補助対象になる費用 | 家賃/共益費/管理費/礼金/更新料 | ||
| 物件の条件 | 市内が原則だが近隣市も可 | ||
| 同居人の条件 | _ | ||
| 退職時の扱い | なし | ||
| 情報元 | いせはらの保育所、幼稚園、こども園等で働きませんか 伊勢原市役所に確認 |
最終確認日 |
2025/11/04 |
※掲載されている制度の内容や規定・条件などは2025年度の情報です。制度は年度ごとに変更される可能性があります。伊勢原市求人を無料で相談
海老名市
| 補助上限額(月額) |
7万円 |
||
| 補助率(割合) | _ | ||
| 利用回数の制限 | _ | ||
| 自治体独自の加算 | _ | ||
| 対象になる職種 | _ | ||
| 対象になる雇用形態 | _ | ||
| そのほかの条件・規定 | 雇用開始年度から起算して5年以内 | ||
| 補助対象になる費用 | _ | ||
| 物件の条件 | _ | ||
| 同居人の条件 | _ | ||
| 退職時の扱い | _ | ||
| 情報元 | えびなで保育士・幼稚園教諭になろう!! | 最終確認日 |
2025/11/04 |
※掲載されている制度の内容や規定・条件などは2025年度の情報です。制度は年度ごとに変更される可能性があります。海老名市求人を無料で相談
座間市
| 補助上限額(月額) | 6万1,000円(2019年度から引き続き同一宿舎に居住している方は8万2,000円)) | ||
| 補助率(割合) | 3/4 | ||
| 利用回数の制限 | _ | ||
| 自治体独自の加算 | _ | ||
| 対象になる職種 | _ | ||
| 対象になる雇用形態 | 常勤保育士・常勤的非常勤保育士 | ||
| そのほかの条件・規定 | 採用から下記の期間に該当する常勤保育士または常勤的非常勤保育士であること ・6年以内(2024年度新規対象者) ・5年を超え7年以内(2023年度から対象) ・5年を超え8年以内(2022年度から対象) ・5年を超え9年以内(2021年度から対象) ・5年を超え10年以内(2017年~2020年度の間に対象者となり、かつ途切れなく本事業の支援を受けていた者) |
||
| 補助対象になる費用 | 家賃/共益費/管理費 | ||
| 物件の条件 | _ | ||
| 同居人の条件 | _ | ||
| 退職時の扱い | _ | ||
| 情報元 | 座間市が実施する保育士への支援 | 最終確認日 |
2025/10/30 |
※掲載されている制度の内容や規定・条件などは2025年度の情報です。制度は年度ごとに変更される可能性があります。座間市求人を無料で相談
南足柄市
| 補助上限額(月額) | 6万円 | ||
| 補助率(割合) | _ | ||
| 利用回数の制限 | _ | ||
| 自治体独自の加算 | _ | ||
| 対象になる職種 | _ | ||
| 対象になる雇用形態 | _ | ||
| そのほかの条件・規定 | _ | ||
| 補助対象になる費用 | _ | ||
| 物件の条件 | _ | ||
| 同居人の条件 | _ | ||
| 退職時の扱い | _ | ||
| 情報元 | 南足柄市役所に確認 | 最終確認日 |
2025/11/05 |
※掲載されている制度の内容や規定・条件などは2025年度の情報です。制度は年度ごとに変更される可能性があります。南足柄市求人を無料で相談
綾瀬市
| 補助上限額(月額) | 6万円 | ||
| 補助率(割合) | _ | ||
| 利用回数の制限 | _ | ||
| 自治体独自の加算 | _ | ||
| 対象になる職種 | 保育士/看護師/保健師/子育て支援員(役員は不可) | ||
| 対象になる雇用形態 | 常勤もしくは1日6時間以上かつ月20日以上勤務 | ||
| そのほかの条件・規定 | 雇用開始年度から起算して7年以内(育児休業期間は除く) | ||
| 補助対象になる費用 | _ | ||
| 物件の条件 | _ | ||
| 同居人の条件 | 独身かつ当該年度において18歳以下の子どもとの同居のみ可 | ||
| 退職時の扱い | _ | ||
|
情報元 |
綾瀬市保育士等家賃補助金について 綾瀬市役所に確認 |
最終確認日 |
2025/11/05 |
※掲載されている制度の内容や規定・条件などは2025年度の情報です。制度は年度ごとに変更される可能性があります。綾瀬市求人を無料で相談
葉山町
※2025年度は制度なし。2026年4月以降に実施を検討中。葉山町の非公開求人を無料で相談
寒川町
| 補助上限額(月額) | 4万円 | ||
| 補助率(割合) | _ | ||
| 利用回数の制限 | _ | ||
| 自治体独自の加算 | _ | ||
| 対象になる職種 | 保育士のみ | ||
| 対象になる雇用形態 | 雇用形態の制限なし | ||
| そのほかの条件・規定 | 雇用開始年度から起算して5年以内 | ||
| 補助対象になる費用 | 家賃/共益費/管理費 | ||
| 物件の条件 | 町外の物件も可 | ||
| 同居人の条件 | 同居人が勤務先から住居手当などを受給している場合は対象外 | ||
| 退職時の扱い | 退去後は対象外 | ||
|
情報元 |
寒川町役場に確認 | 最終確認日 |
2025/11/05 |
※掲載されている制度の内容や規定・条件などは2025年度の情報です。制度は年度ごとに変更される可能性があります。寒川町の非公開求人を無料で相談
大磯町
※2025年度は制度なし。2026年4月以降に実施を検討中。大磯町の非公開求人を無料で相談
二宮町
※2025年度は制度なし二宮町の非公開求人を無料で相談
中井町
※確認中中井町の非公開求人を無料で相談
大井町
| 補助上限額(月額) | 5万8,000円 | ||
| 補助率(割合) | _ | ||
| 利用回数の制限 | _ | ||
| 自治体独自の加算 | _ | ||
| 対象になる職種 | _ | ||
| 対象になる雇用形態 | _ | ||
| そのほかの条件・規定 | _ | ||
| 補助対象になる費用 | _ | ||
| 物件の条件 | _ | ||
| 同居人の条件 | _ | ||
| 退職時の扱い | _ | ||
| 情報元 | 大井町役場に確認 | 最終確認日 |
2025/11/05 |
※掲載されている制度の内容や規定・条件などは2025年度の情報です。制度は年度ごとに変更される可能性があります。大井町求人を無料で相談
山北町
※2025年度は制度なし山北町の非公開求人を無料で相談
開成町
※2025年度は制度なし開成町の非公開求人を無料で相談
箱根町
※2025年度は制度なし箱根町の非公開求人を無料で相談
湯河原町
※2025年度は制度なし湯河原町の非公開求人を無料で相談
愛川町
※確認中愛川町の非公開求人を無料で相談
清川村
※2025年度は制度なし清川村の非公開求人を無料で相談
| 補助率(割合) | 家賃(賃借料)に対して補助される金額の割合 | ||
| 補助上限額 | 1カ月あたりに受け取れる最大の金額(上限額) | ||
| 利用回数の制限 | 1人がこの制度を利用できる回数(利用経歴がある場合、転職後や復職後に再度使えるか) | ||
| 自治体独自の加算 | 国の補助にプラスして自治体が独自に上乗せする金額 | ||
| 対象になる職種 | 制度を利用できる職種 | ||
| 対象になる雇用形態 | 常勤もしくは非常勤などの対象 | ||
| そのほかの要件 | 対象者の経験年数・対象施設に対する規定など、上記以外に定められた条件 | ||
| 補助対象になる費用 |
家賃・管理費など月ごとにかかる費用や初期費用・更新料など補助の対象になるもの | ||
| 物件の条件 | 居住する借り上げ宿舎の物件に関する条件 | ||
| 同居人の条件 | 家族や同棲・同居相手がいる場合の制度利用の条件 | ||
| 退職時の扱い | 退職する際のルールや取り決め | ||
| 情報元 | 掲載した情報の根拠となるもの | 最終確認日 | 掲載した情報を確認した日付 |
※掲載されている制度の内容や規定・条件などは2025年度の情報です。制度は年度ごとに変更される可能性があります。















































